很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
项目 | 机架号 | 75TX |
| 型号 | JP75/300 |
PE管直径*长度 | mm*m | 75*300 |
有效喷洒长度 | m | 300 |
喷头流量 | M³/h | 13-38 |
入机压力 | MPa | 0.5-1.0 |
喷咀直径 | mm | 14-20 |
重量(含水) | kg | 2470 |
重量(不含水) | kg | 1620 |
总长度(包括喷头车) | mm | 4650 |
总长度(不包括喷头车) | mm | 3500 |
zui大轮距的zui大宽度 | mm | 2400 |
总高度 | mm | 2670 |
底盘轮距 | mm | 1600-1800 |
底盘轮胎 | / | 充气轮胎 |
地面距 | mm | 260 |
高连接点 | mm | 650 |
喷头车轮距 | mm | 1800 |
相关推荐